Une documentation en santé publique informatisée (4 600 références) et un réseau de correspondants dans les organismes partenaires et les 26 autres ORS permettent deffectuer des recherches documentaires à partir de :
- périodiques spécialisés,
- thèses, rapports, ouvrages en santé publique, économie de la santé, épidémiologie, disponibles dans les divers services concernés (documentations spécialisées des U.F.R., de lUniversité, de la CRAM, de la DRASS, des DDASS, des services sociaux des départements...),
- linterrogation de bases de données nationales.
Des documents (copies d'articles parus dans la presse, petits documents&) classés par thèmes suivant les sujets abordés :
Accident Maladie infectieuse Accident de la route Maladie professionnelle Adolescence Mortalité Alcoolisme Néphrologie Cancer Neurologie Carte sanitaire Pauvreté Comportement alimentaire Périnatalité Condition de vie Personne âgée Consommation médicale Planification Enfance Politique familiale Environnement Politique sanitaire et sociale Structure sociale pour personne âgée Pratique thérapeutique Structure sociale pour handicapé Profession sanitaire et sociale Handicap Psychiatrie Maladie buccodentaire Sida Maladie cardiovasculaire Suicide Maladie digestive Tabagisme Maladie endocrinienne Toxicomanie Maladie héréditaire Soins palliatifs
- Un abonnement à un certain nombre de revues
AUTEUR | TITRE |
Impact médecin | |
Politique santé | |
Sciences sociales et santé | |
Le nouveau point santé enfance | |
Espace social européen | |
Santé essentielle | |
BEH | |
AFM | Chronique de la Thérapie génique |
ANPA | Alcool ou santé |
ANRS | ANRS Information |
ARH Bourgogne | La lettre de l'ARH |
CAREPS | La lettre du CAREPS |
CFES | La santé de l'homme |
Climat et Santé | Climat et santé cahiers de bioclimatologie et biométéorologie humaines |
CNAM | Revue médicale de l'assurance maladie |
CNHR | Au fil des jours |
CPAM Saône et Loire | Traits d'union Médecins |
CRAM Bourgogne Franche-Comté | Points doc |
CREAI | Bulletin d' information |
CREDES | Echos de la santé |
DRASS | Acteurs magazine |
DREES | Informations rapides (Eudes et résultats) Dossiers Solidarité et Santé Série Etudes Série Statistiques |
DRTEFP | Temps forts Bourgogne |
EDF-GDF | Énergies santé |
ENSP | La lettre de la Fiesta |
ENSP | ENSP La lettre |
HCSP | Actualité et dossier en santé publique |
IFEN | Les données de l'environnement |
INED | Population et sociétés |
INSEE | INSEE Actualités |
INSEE | Dimensions Bourgogne |
INSERM | INSERM Actualités |
IREDU | La lettre de l'IREDU |
La commission de la sécurité des consommateurs |
La lettre de la commission de la sécurité des consommateurs |
L'assurance maladie | Point Stat |
L'assurance maladie | Carrefour |
L'assurance maladie - CPAM Côte d'Or | Synergies |
Ministère de l'emploi et de la solidarité | Informations hospitalières |
Ministère de l'emploi et de la solidarité | MIRE Info |
Ministère de l'emploi et de la solidarité | Cahiers de recherche de la MIRE |
Ministère de l'emploi et de la solidarité | Ville hôpital |
Mutualité de Côte d'Or | Echomut 21 |
NAFSEP | Facteur Santé |
Naitre et Vivre | Journal de la Fédération Naitre et vivre |
ODAS | La lettre de l'ODAS |
OREB | Revue de Presse |
OREB | Repères |
Réseau francophone international pour la promotion de la santé |
PARTAGE |
RESUPADI | La Qualité de l'air dans l'agglomération dijonnaise |
RIES | La lettre du Réseau de l'Information Economique et Sociale |
SEIVA | Savoir et comprendre |
UNAPEI | Vivre ensemble |
UPMLB | La lettre de l'UPMLB |
URCAM Bourgogne | La lettre de l'assurance maladie |
+ les bulletins des ORS